ETRURIAMARE SAN VINCENZO PREISE PRO WOCHE 2024 DIREKT ZUM MEER | |||
---|---|---|---|
2024 | 2-zimmer W. Erdgeschoß/ Pax4/6 | 3-zimmer W. Erdgeschoß | Pax 6/7 | 3-zimmer W. Erstgeschoß | Pax 6 |
Ostern WE/ andere WE | 120 € Nacht/ 140 € Nacht | 170 € Nacht/ 150 € Nacht | 170 € Nacht/ 150 € Nacht |
18.04|16.05 19.04|17.05 20.04|18.05 21.04|19.05 22.04|20.05 | 800 € | 900 € | 900 € |
16.05|30.05 17.05|31.05 18.05|01.06 19.05|02.06 20.05|03.06 | 950 € | 1050 € | 1050 € |
30.05|20.06 31.05|21.06 01.06|22.06 02.06|23.06 03.06|24.06 | 1050 € | 1300 € | 1300 € |
20.06|04.07 21.06|05.07 22.06|06.07 23.06|07.07 24.06|08.07 | 1400 € | 1600 € | 1600 € |
04.07|25.07 05.07|26.07 06.07|27.07 07.07|28.07 08.07|29.07 | 1500 € | 1700 € | 1700 € |
25.07|22.08 26.07|23.08 27.07|24.08 28.07|25.08 29.07|26.08 | 1650 € | 1950 € | 1950 € |
22.08|29.08 23.08|30.08 24.08|31.08 25.08|01.09 26.08|02.08 | 1300 € | 1450 € | 1450 € |
29.08|05.09 30.08|06.09 31.08|07.09 01.09|08.09 02.09|09.09 | 1250 € | 1400 € | 1400 € |
05.09|19.09 06.09|20.09 07.09|21.09 08.09|22.09 09.09|23.09 | 1000 € | 1150 € | 1150 € |
19.09|17.10 20.09|18.10 21.09|19.10 22.09|20.10 23.09|21.10 | 800 € | 900 € | 900 € |
PREISE PRO WOCHE INKLUSIVE MwSt UND: | |||
VERBRAUCH VON STROM, WASSER UND GAS ENDREINIGUNG (außer Kochfeld), MIDWEEKREINUGUNG (falls Urlaub langer 15 Tage) BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER, PARKPLATZ (1 Parkplatz jede, Wohnung), KLIMAANLAGE, STRANDSET ( 1 Umbrella, 2 Strandbett,) KLEINE HAUSTIERE SIND ERLAUBT € 80,00/Woche KURTAXE ZULASTEN VON KUNDEN |
|||